1. Yarıyıl Ders Planı | |||||||||
Kodu | Ders | Tür | Dil | Ders Süresi | AKTS | Kredi |
|
|
|
ME 119 | Zorunlu | İngilizce | 2-2 | 5 | 3 |
|
|
| |
ME 125 | Zorunlu | İngilizce | 2-2 | 5 | 3 |
|
|
| |
ME 129 | Zorunlu | İngilizce | 2-0 | 3 | 2 |
|
|
| |
ME 131 | Zorunlu | İngilizce | 3-0 | 3 | 3 |
|
|
| |
ME 151 | Zorunlu | İngilizce | 3-0 | 5 | 3 |
|
|
| |
UAI 101 | Zorunlu | Türkçe | 2-0 | 2 | 2 |
|
|
| |
UTD 101 | Zorunlu | Türkçe | 2-0 | 2 | 2 |
|
|
| |
- | Department Selective Course | Seçmeli | İngilizce | 1-1 | 2 | 1 |
|
|
|
ADS 101 | Alan Dışı Seçmeli Ders | Alan Dışı | Türkçe | 2-0 | 3 | 2 |
|
|
|
AKTS kredisi toplamı : | 30 |
|
|
|
| ||||
1. Yarıyıl Bölüm Seçmeli Ders Listesi | |||||||
Kodu | Ders | Dil | Ders Süresi | AKTS | Kredi |
|
|
MES 101 | Basic Information Technologies I | İngilizce | 1-1 | 2 | 1 |
|
|
MES 103 | Social Awareness Project I | İngilizce | 1-1 | 2 | 1 |
|
|
NOT: Öğrenciler MES 101 ve MES 103 seçmeli derslerinden birini seçmek zorundadırlar.
2. Yarıyıl Ders Planı | |||||||||
Kodu | Ders | Tür | Dil | Ders Süresi | AKTS | Kredi |
|
|
|
ME 126 | Zorunlu | İngilizce | 2-2 | 5 | 3 |
|
|
| |
ME 130 | Zorunlu | İngilizce | 2-2 | 4 | 3 |
|
|
| |
ME 132 | Zorunlu | İngilizce | 2-2 | 4 | 3 |
|
|
| |
ME 152 | Zorunlu | İngilizce | 3-0 | 5 | 3 |
|
|
| |
ME 154 | Zorunlu | İngilizce | 3-0 | 5 | 3 |
|
|
| |
UAI 102 | Zorunlu | Türkçe | 2-0 | 2 | 2 |
|
|
| |
UTD 102 | Zorunlu | Türkçe | 2-0 | 2 | 2 |
|
|
| |
ADS 102 | Alan Dışı Seçmeli Ders | Alan Dışı | Türkçe | 2-0 | 3 | 2 |
|
|
|
AKTS kredisi toplamı : | 30 |
|
|
|
| ||||
3. Yarıyıl Ders Planı | |||||||||
Kodu | Ders | Tür | Dil | Ders Süresi | AKTS | Kredi |
|
|
|
ME 201 | Zorunlu | İngilizce | 3-0 | 3 | 3 |
|
|
| |
ME 207 | Zorunlu | İngilizce | 3-0 | 5 | 3 |
|
|
| |
ME 209 | Zorunlu | İngilizce | 3-0 | 5 | 3 |
|
|
| |
ME 211 | Zorunlu | İngilizce | 3-0 | 4 | 3 |
|
|
| |
ME 219 | Occupational Health and Safety I | Zorunlu | İngilizce | 2-0 | 3 | 2 |
|
|
|
ME 253 | Zorunlu | İngilizce | 3-0 | 5 | 3 |
|
|
| |
ME 257 | Zorunlu | İngilizce | 3-0 | 5 | 3 |
|
|
| |
AKTS kredisi toplamı : | 30 |
|
|
|
| ||||
4. Yarıyıl Ders Planı | |||||||||
Kodu | Ders | Tür | Dil | Ders Süresi | AKTS | Kredi |
|
|
|
ME 202 | Occupational Health and Safety II | Zorunlu | İngilizce | 2-0 | 3 | 2 |
|
|
|
ME 208 | Zorunlu | İngilizce | 3-0 | 5 | 3 |
|
|
| |
ME 210 | Zorunlu | İngilizce | 3-0 | 5 | 3 |
|
|
| |
ME 250 | Zorunlu | İngilizce | 3-0 | 5 | 3 |
|
|
| |
ME 252 | Zorunlu | İngilizce | 3-0 | 5 | 3 |
|
|
| |
ME 254 | Zorunlu | İngilizce | 3-0 | 5 | 3 |
|
|
| |
- | Department Selective Course | Seçmeli | İngilizce | 1-1 | 2 | 1 |
|
|
|
AKTS kredisi toplamı : | 30 |
|
|
|
| ||||
4. Yarıyıl Bölüm Seçmeli Ders Listesi | |||||||
Kodu | Ders | Dil | Ders Süresi | AKTS | Kredi |
|
|
MES 202 | Social Awareness Project II | İngilizce | 1-1 | 2 | 1 |
|
|
MES 204 | Entrepreneurship and Career Plannig | İngilizce | 1-1 | 2 | 1 |
|
|
NOT: Öğrenciler MES 202 ve MES 204 seçmeli derslerinden birini seçmek zorundadırlar.
5. Yarıyıl Ders Planı | |||||||||
Kodu | Ders | Tür | Dil | Ders Süresi | AKTS | Kredi |
|
|
|
ME 311 | Zorunlu | İngilizce | 3-0 | 5 | 3 |
|
|
| |
ME 319 | Zorunlu | İngilizce | 3-0 | 5 | 3 |
|
|
| |
ME 351 | Zorunlu | İngilizce | 3-0 | 5 | 3 |
|
|
| |
ME 353 | Zorunlu | İngilizce | 3-0 | 5 | 3 |
|
|
| |
ME 355 | Zorunlu | İngilizce | 3-0 | 5 | 3 |
|
|
| |
ME 357 | Zorunlu | İngilizce | 3-0 | 5 | 3 |
|
|
| |
AKTS kredisi toplamı : | 30 |
|
|
|
| ||||
6. Yarıyıl Ders Planı | |||||||||
Kodu | Ders | Tür | Dil | Ders Süresi | AKTS | Kredi |
|
|
|
ME 350 | Zorunlu | İngilizce | 3-0 | 5 | 3 |
|
|
| |
ME 352 | Zorunlu | İngilizce | 3-0 | 5 | 3 |
|
|
| |
ME 354 | Zorunlu | İngilizce | 3-0 | 5 | 3 |
|
|
| |
ME 356 | Zorunlu | İngilizce | 3-0 | 5 | 3 |
|
|
| |
ME 358 | Zorunlu | İngilizce | 3-0 | 5 | 3 |
|
|
| |
ME 360 | Zorunlu | İngilizce | 2-2 | 5 | 3 |
|
|
| |
AKTS kredisi toplamı : | 30 |
|
|
|
| ||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||